S.No. | Amount | 12 Month | |
---|---|---|---|
Amount Deposit | Maturity Amount | ||
1 | 100 | - | - |
2 | 200 | - | - |
3 | 300 | 3600 | 3906 |
4 | 400 | 4800 | 5208 |
5 | 500 | 6000 | 6510 |
6 | 600 | 7200 | 7812 |
7 | 700 | 8400 | 9114 |
8 | 800 | 9600 | 10416 |
9 | 900 | 10800 | 11718 |
10 | 1000 | 12000 | 13020 |
11 | 1500 | 18000 | 19530 |
12 | 2000 | 24000 | 26040 |
13 | 5000 | 60000 | 65100 |
14 | 10000 | 120000 | 130200 |
S.No. | Amount | 24 Month | |
---|---|---|---|
Amount Deposit | Maturity Amount | ||
1 | 100 | - | - |
2 | 200 | - | - |
3 | 300 | 7200 | 8208 |
4 | 400 | 9600 | 10944 |
5 | 500 | 12000 | 13680 |
6 | 600 | 14400 | 16416 |
7 | 700 | 16800 | 19152 |
8 | 800 | 19200 | 21888 |
9 | 900 | 21600 | 24624 |
10 | 1000 | 24000 | 27360 |
11 | 1500 | 36000 | 41040 |
12 | 2000 | 48000 | 54720 |
13 | 5000 | 120000 | 136800 |
14 | 10000 | 240000 | 273600 |
S.No. | Amount | 36 Month | |
---|---|---|---|
Amount Deposit | Maturity Amount | ||
1 | 100 | 3600 | 4320 |
2 | 200 | 7200 | 8640 |
3 | 300 | 10800 | 12960 |
4 | 400 | 14400 | 17280 |
5 | 500 | 18000 | 21600 |
6 | 600 | 21600 | 25920 |
7 | 700 | 25200 | 30240 |
8 | 800 | 28800 | 34560 |
9 | 900 | 32400 | 38880 |
10 | 1000 | 36000 | 43200 |
11 | 1500 | 54000 | 64800 |
12 | 2000 | 72000 | 86400 |
13 | 5000 | 180000 | 216000 |
14 | 10000 | 360000 | 432000 |
S.No. | Amount | 48 Month | |
---|---|---|---|
Amount Deposit | Maturity Amount | ||
1 | 100 | 4800 | 6144 |
2 | 200 | 9600 | 12288 |
3 | 300 | 14400 | 18432 |
4 | 400 | 19200 | 24376 |
5 | 500 | 24000 | 30720 |
6 | 600 | 28800 | 36864 |
7 | 700 | 33600 | 43008 |
8 | 800 | 38400 | 49152 |
9 | 900 | 43200 | 55296 |
10 | 1000 | 48000 | 61440 |
11 | 1500 | 72000 | 92160 |
12 | 2000 | 96000 | 122880 |
13 | 5000 | 240000 | 307200 |
14 | 10000 | 480000 | 614400 |
S.No. | Amount | 60 Month | |
---|---|---|---|
Amount Deposit | Maturity Amount | ||
1 | 100 | 6000 | 9000 |
2 | 200 | 12000 | 18000 |
3 | 300 | 18000 | 27000 |
4 | 400 | 24000 | 36000 |
5 | 500 | 30000 | 45000 |
6 | 600 | 36000 | 54000 |
7 | 700 | 42000 | 63000 |
8 | 800 | 48000 | 72000 |
9 | 900 | 54000 | 81000 |
10 | 1000 | 60000 | 90000 |
11 | 1500 | 90000 | 135000 |
12 | 2000 | 120000 | 180000 |
13 | 5000 | 300000 | 450000 |
14 | 10000 | 600000 | 900000 |
© 2018 SJA Nidhi Ltd. All rights reserved