S.No. | Amount | Amount Details | |
---|---|---|---|
Total Deposite | Maturity Amount | ||
1 | 20 | 7300 | 7628 |
2 | 30 | 10950 | 11442 |
3 | 40 | 14600 | 15257 |
4 | 50 | 18250 | 19071 |
5 | 60 | 21900 | 22885 |
6 | 70 | 25550 | 26699 |
7 | 80 | 29200 | 30514 |
8 | 90 | 32850 | 34328 |
9 | 100 | 36500 | 38142 |
10 | 200 | 73000 | 76285 |
11 | 300 | 109500 | 114427 |
12 | 400 | 146000 | 152570 |
13 | 500 | 182500 | 190712 |
14 | 1000 | 365000 | 381425 |
© 2018 SJA Nidhi Ltd. All rights reserved